| Personale non a tempo indeterminato – anno 2025 | ||
| Costo del personale non a tempo indeterminato – anno 2025 | ||
| Anno 2025 | pubb.to 29/012026 | |
| Personale non a tempo indeterminato – anno 2024 | ||
| Costo del personale non a tempo indeterminato – anno 2024 | ||
| Anno 2024 | pubb.to 10/04/2025 | |
| Personale non a tempo indeterminato – anno 2023 | ||
| Costo del personale non a tempo indeterminato – anno 2023 | ||
| Anno 2023 | pubb.to 15/01/2024 | |
| Personale non a tempo indeterminato – anno 2022 | ||
| Costo del personale non a tempo indeterminato – anno 2022 | ||
| Anno 2022 | pubb.to 12/01/23 | |
| Personale non a tempo indeterminato – anno 2021 | ||
| Costo del personale non a tempo indeterminato – anno 2021 | ||
| 1° Trimestre 3° Trimestre |
2° Trimestre 4° Trimestre |
agg.to 28/01/2022 agg.to 26/10/2021 agg.to 27/07/2021 pubb.to 27/04/2021 |